<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LadoWindows &#187; photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.ladowindows.com/tag/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ladowindows.com</link>
	<description>vivimos en el ladowindows del discoduro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>30 Tutoriales Abstractos de Photoshop</title>
		<link>http://www.ladowindows.com/2009/05/25/30-tutoriales-abstractos-de-photoshop/</link>
		<comments>http://www.ladowindows.com/2009/05/25/30-tutoriales-abstractos-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[abstracto]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutotiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladowindows.com/2009/05/25/30-tutoriales-abstractos-de-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora si vas a poder imitar el efecto del fondo de pantalla tipo blackberry, o aquel efecto de cielo estrellado todo esta descrito paso a paso en estos 30 tutoriales. La única acotación es que la información esta en ingles, pero esta perfectamente entendible. Saludos y disfruten. Enlace&#124;Web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="clear:right; float: right; margin-right: 10px; margin-top:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ladowindows.com%2F2009%2F05%2F25%2F30-tutoriales-abstractos-de-photoshop%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ladowindows.com%2F2009%2F05%2F25%2F30-tutoriales-abstractos-de-photoshop%2F&amp;source=ladowindows&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=abstracto,photoshop,tutorial,tutotiales" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p align="center"><img height="129" src="http://img268.imageshack.us/img268/1454/oldphotoshoplogo.jpg" width="132" /> </p>
<p align="justify">Ahora si vas a poder imitar el efecto del fondo de pantalla tipo blackberry, o aquel efecto de cielo estrellado todo esta descrito paso a paso en estos 30 tutoriales. La única acotación es que la información esta en ingles, pero esta perfectamente entendible. Saludos y disfruten.</p>
<p align="justify">Enlace|<a href="http://www.photoshoplady.com/30-best-photoshop-abstract-effect-tutorials/" target="_blank">Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladowindows.com/2009/05/25/30-tutoriales-abstractos-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dark Faces &#8211; Photoshop Tutorial</title>
		<link>http://www.ladowindows.com/2008/12/18/dark-faces-photoshop-tutorial/</link>
		<comments>http://www.ladowindows.com/2008/12/18/dark-faces-photoshop-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 05:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[top secret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladowindows.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Hola! soy nAsSeR, tengo a cargo la zona de diseño gráfico y vamos al grano : Les traigo aqui el Tutorial &#8220;Dark Faces&#8221; (Caras Dark o de Miedo), ideal para aquel que tiene un nivel intermedio en manipulacion de fotos y graficos en general. El videotutorial se encuentra en ingles pero esta muy bien explicado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="clear:right; float: right; margin-right: 10px; margin-top:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ladowindows.com%2F2008%2F12%2F18%2Fdark-faces-photoshop-tutorial%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ladowindows.com%2F2008%2F12%2F18%2Fdark-faces-photoshop-tutorial%2F&amp;source=ladowindows&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=photoshop,top+secret" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://img520.imageshack.us/img520/1658/carasdarkrj1.png" alt="" width="400" height="260" /></p>
<p style="text-align: left;">Hola! soy nAsSeR, tengo a cargo la zona de diseño gráfico y vamos al grano :<br />
Les traigo aqui el Tutorial &#8220;Dark Faces&#8221; (Caras Dark o de Miedo), ideal para aquel que tiene un nivel intermedio en manipulacion de fotos y graficos en general.</p>
<p><span id="more-37"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El videotutorial se encuentra en ingles pero esta muy bien explicado, solo son 2 links. Espero que les sirva!</p>
<p style="text-align: left;"><code>Enlace|<a href="http://lix.in/342f4f21">Link</a><br />
Enlace|<a href="http://lix.in/2ba303f5">Link parte 2</a><br />
</code></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladowindows.com/2008/12/18/dark-faces-photoshop-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
