<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LadoWindows &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.ladowindows.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ladowindows.com</link>
	<description>noticias de tecnología y consumibles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google logró reunir 4.5 Millones de firmas en su protesta contra SOPA</title>
		<link>http://www.ladowindows.com/2012/01/19/google-logro-reunir-4-5-millones-de-firmas-en-su-protesta-contra-sopa/</link>
		<comments>http://www.ladowindows.com/2012/01/19/google-logro-reunir-4-5-millones-de-firmas-en-su-protesta-contra-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladowindows.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Una vocera de Google confirmo el día de ayer al L.A. Times que lograron reunir 4.5 millones de firmas a su petición online para detener el proyecto de ley SOPA. Se podía acceder a la petición mediante un enlace que decia: Por favor no censures la web. y que estuvo en la pagina principal de Google de Estados Unidos con fines de protesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1918" title="Google Blackout " src="http://www.ladowindows.com/wp-content/uploads/2012/01/google-275x171.jpg" alt="" width="275" height="171" />Una vocera de Google confirmo el día de ayer al L.A. Times que lograron reunir 4.5 millones de firmas a su petición online para detener el proyecto de ley SOPA. Se podía acceder a la petición mediante un enlace que decia: <strong>Por favor no censures la web</strong>. y que estuvo en la pagina principal de Google de Estados Unidos con fines de protesta pero también educativos ya que dicho enlace presentaba una infografia animada sobre de que trata la SOPA  y PIPA.</p>
<p>Una frase importante de resaltar es con la que finalizaba la petición de Google:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">End Piracy. Not Liberty</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Lo cual significa: Acaba con la pirateria. No con la libertad . Los esfuerzos de Google no fueron tan grandes comparados con paginas como Wikipedia que <strong>cerro sus puertas</strong>(al menos en su portal de Estados Unidos) como modo de protesta sin embargo lo que si fue grande fueron los resultados de todas estas acciones en la web, resumiendo entre ellos tenemos  que <strong>23 senadores retiran</strong> el apoyo al proyecto de ley SOPA y Wikipedia represento el tema de conversación en Twitter durante una hora, con el 1% de los tweets mundiales, mientras que el  hastag #Endpiracynotliberty fue Trending Topic Mundial por casi todo el dia de ayer.</p>
<p style="text-align: right;">El articulo continua después del salto</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1917"></span></p>
<p style="text-align: justify;">También muchas personas en Estados Unidos salieron a protestar en las calles lo cual le da un impacto en el mundo &#8220;físico&#8221; importante, tanto que asustan a los que apoyan estos dos proyectos de ley.</p>
<div><strong>Parece que se ha ganado algo no?</strong> La respuesta es si, pero solo es una batalla en una larga guerra, el principal impulsor del proyecto de ley SOPA afirma que retomara acciones para promoverla en Febrero de modo que toda la comunidad debe estar unida y seguir realizando acciones como &#8220;Blackout&#8221;, protestas en calle todo esto con un único fin: Alzar la voz y decir <strong>Aquí estamos. No nos vamos. Somos millones.</strong></div>
<div></div>
<div>Libertad por Siempre!.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladowindows.com/2012/01/19/google-logro-reunir-4-5-millones-de-firmas-en-su-protesta-contra-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube producirá su propio contenido, mas de 100 canales originales</title>
		<link>http://www.ladowindows.com/2011/10/29/youtube-producira-su-propio-contenido-mas-de-100-canales-originales/</link>
		<comments>http://www.ladowindows.com/2011/10/29/youtube-producira-su-propio-contenido-mas-de-100-canales-originales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 22:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[canales]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladowindows.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tiempo Youtube no es solo un sitio de videos &#8220;aficionados&#8221;, los youtubers como se les dice a las personas que producen vídeos y los suben al sitio web sin recibir nada a cambio ya poseen ciertos estándares usan cámaras de calidad y micrófonos profesionales los cuales le permiten crear contenido que no tiene nada que envidiarle a ciertos shows de televisión, sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Youtube logo" src="http://i781.photobucket.com/albums/yy99/jepeto9/youtube-logo.jpg" alt="" width="368" height="260" />Desde hace tiempo Youtube no es solo un sitio de videos &#8220;aficionados&#8221;, los youtubers como se les dice a las personas que producen vídeos y los suben al sitio web sin recibir nada a cambio ya poseen ciertos estándares usan cámaras de calidad y micrófonos profesionales los cuales le permiten crear contenido que no tiene nada que envidiarle a ciertos shows de televisión, sin embargo Youtube,empresa que pertenece a Google, no se detuvo allí sino que comenzó con un pequeño (ahora grande) grupo de socios (partners) los cuales reciben ciertos beneficios (monetarios y de otros tipos) por realizar contenido de calidad y subirlo al sitio pero todo eso no le basta y es por eso que <strong>hoy ha anunciado que dentro de su red estarán mas de 100 canales nuevos,</strong> dirigidos por personalidades de la tv y por directores famosos los cuales producirán contenido original prara Youtube.</p>
<p style="text-align: justify;">Es importante recalcar que esta nueva idea no se compara con los canales actuales, los topicos de los nuevos seran variados y como les dije anteriormente contaran con un contenido original y bien elaborado por profesionales, entre los tópicos de los nuevos canales están:  Deportes (entre otros cuenta con un canal producido por Tony Hawks), cocinas, eHow de mascotas y muchos mas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para darle una pequeña vista a la lista de canales y para suscribirse para cuando esta nueva característica sea lanzada debes visitar <a href="http://www.youtube.com/creators/original-channels.html">la pagina</a> que ha creado Youtube para este propósito.</p>
<p style="text-align: justify;">Y tu que opinas? Si este contenido fuese pago-por-evento pagarías?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladowindows.com/2011/10/29/youtube-producira-su-propio-contenido-mas-de-100-canales-originales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el 2010 se transmitió mas datos en la internet que en los años anteriores combinados</title>
		<link>http://www.ladowindows.com/2011/10/20/en-el-2010-se-transmitio-mas-datos-en-la-internet-que-en-los-anos-anteriores-combinados/</link>
		<comments>http://www.ladowindows.com/2011/10/20/en-el-2010-se-transmitio-mas-datos-en-la-internet-que-en-los-anos-anteriores-combinados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladowindows.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Tal cual como reza el titulo de este articulo en el 2010 se transmitió una cantidad altísima de datos vía internet, cantidad que supera la suma de los años anteriores (desde el 2009 para atrás). Hoy en el 2010 este numero esta lejos de decrecer, por el contrario sube con una velocidad increíble, el propio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Servidores" src="http://i781.photobucket.com/albums/yy99/jepeto9/servers.jpg" alt="" width="281" height="204" />Tal cual como reza el titulo de este articulo en el 2010 se transmitió una cantidad altísima de datos vía internet, cantidad que supera la suma de los años anteriores (desde el 2009 para atrás). Hoy en el 2010 este numero esta lejos de decrecer, por el contrario sube con una velocidad increíble, el propio vicepresidente del grupo de Arquitectura de Intel, <strong>Kirk Skaugen</strong>, declaro en la conferencia Web 2.0 en San Francisco que: &#8220;La transferencia de datos en internet esta creciendo mas rápido que nunca&#8221;. También explico como la nueva infraestructura permite incrementar la transferencia de archivos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kirk</strong> también comento que actualmente hay <strong>4 billones de dispositivos en el mundo conectados a la internet</strong>, Intel esperar que ese numero crezca a <strong>15 Billones en el 2015 y a 50 Billones en el 2020</strong>. Muchos de los servidores y computadoras que soportan las increíbles cifras de 48 horas de vídeos de Youtube subidos cada minuto, 200 millones de tweets por dia y 7.5 billones de fotos subidas a Facebook cada mes sufrirán cambios que le permitiran soportar muchos mas trafico del que ya soportan.</p>
<p style="text-align: justify;">Para soportar esta cantidad de datos alrededor del mundo Intel junto con otras compañías hay hallado la manera de hacer el hardware para servidores que producen mas barato y fácil de usar. Lo cual es necesario para el avance.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Cuando Intel entro el mercado de la venta de servidores, el precio promedio de cada servidor era de $58.000, ahora esta por debajo de los $3.800 y bajando&#8221; dijo <strong>Kirk</strong> en su presentación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladowindows.com/2011/10/20/en-el-2010-se-transmitio-mas-datos-en-la-internet-que-en-los-anos-anteriores-combinados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver television online, la guia definitiva</title>
		<link>http://www.ladowindows.com/2010/04/15/ver-television-online-la-guia-definitiva/</link>
		<comments>http://www.ladowindows.com/2010/04/15/ver-television-online-la-guia-definitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 22:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tv online]]></category>
		<category><![CDATA[ver tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladowindows.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Sobre el por que, y el porque de ver televisión en internet se pueden escribir mil libros, y sobre las leyes que prohiben/admiten sus usos también, pero lo cierto es que los usuarios lo hacen, y al hacerlo solo comparten información, lo cual es lo que hacen las redes P2P. Así que la información a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img style="max-width: 800px;" src="http://img94.imageshack.us/img94/4899/sattcn0.jpg" alt="" width="350" height="163" /></div>
<p style="text-align: justify;">Sobre el por que, y el porque de ver televisión en internet se pueden escribir mil libros, y sobre las leyes que prohiben/admiten sus usos también, pero lo cierto es que los usuarios lo hacen, y al hacerlo solo comparten información, lo cual es lo que hacen las redes P2P. Así que la información a continuación esta hecha solo para compartir, no para dañar a ningún gigante de la T.V sino en cambio para llegar a aquellas personas que por una razón u otra no pueden accesar al canal/programa mediante su televisor normal, por ejemplo gracias a que una cable operada venezolana comprara los derechos de la La liga española, los venezolanos nada mas podemos verla por esa cable operadora, o podemos verla por otros sitios&#8230;Aquí les dejo la guiá definitiva para ver televisión en internet.<br />
<span id="more-577"></span><br />
Existen varios <span style="text-decoration: line-through;">miles</span> sitios que brindan la posibilidad a sus usarios de transmitir en vivo, en esta guia nombrare los mejores de ellos y tratare de explicarles como deben buscar para obtener el programa deseado, cualquier duda, queja no olviden dejarme un comentario.<br />
Como explicaba anteriormente existen varios sitios que permiten ver transmisiones en vivo hechas por otros usuarios, paso a hacer una <span style="text-decoration: line-through;">mi</span> lista:<br />
Para comenzar esta <a href="http://es.justin.tv">JustinTv</a>, muy conocida y debo decir sobre-poblada, tanto por los usuarios como los televidentes, lo que hace que cada vez que se hace una transmisión, esta se cancele diciendo que: &#8220;se ha sobrepasado el limite de cupos para tu pais, compra un cuenta premium&#8221;. Lo cual debes evadir claro esta, para hacerlo puedes cambiar de canal o leer el chat que casi siempre el moderador de dicho canal deja códigos, los cuales hacen que ese molesto anuncio deje aparecer. Para buscar tu programa debes colocar el nombre, o el nombre de la televisora, solo debes estar bien atento de los resultados para que no entres a canales que no cumplan con lo que busques.</p>
<p style="text-align: justify;">También puedes  visitar  <a href="http://www.ustream.tv/">Ustream</a>, lo que debes  hacer es básicamente lo mismo que con los otros sitios, solo buscar  el canal o el programa que te interesa, solo recuerda que puede  pasar el molesto aviso de restricción usuarios en tu país, lo cual  es molesto pero para eso también hay solución, San Google les  ayudara!</p>
<p style="text-align: justify;">Si lo que quieres es  deportes, pero DEPORTES de verdad, esta <a href="http://www.rojadirecta.org/">RojaDirecta</a> un portal excelente que brinda desde el juego, que digo juego clásico Real Madrid &#8211; Barcelona hasta el partido de la liga de china, <span style="text-decoration: line-through;">me dijeron que </span><span style="text-decoration: line-through;">habían</span>. La modalidad de esta pagina web es brindar links en sitios como  Ustream, Justin TV y otros, pero es aqui donde se destaca RojaDirecta, también brinda links para software de escritorio que a mi manera de ver funciona mejor que el simple reproductor flash de Internet.  Sobre los software de escritorios RojaDirecta también tiene unos  buenos <a href="http://www.rojadirecta.com/aplicaciones.htm">aplicaciones</a> y <a href="http://forum.rojadirecta.com/oldforum/viewtopic.php?p=418#418">tutoriales</a> donde explica como instalarlos y mas importante aun, como ver canales de tu interés.</p>
<p style="text-align: justify;">También hay varios softwares que ayudan a ver streaming como Real Player y hasta el propio Windows Player, solo deben hacer clic en archivo, abrir url, y a continuacion pegan la url del streaming, eso si la conocen claro, sino de la pagina que esten buscando debe decir que es compatible con W.P o con Real Player.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hay mas sitios, porque solos nombras estos? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Porque son los que mejor funcionan, uno busca servicio de calidad o con calidad media, el ingresar a paginas de dudosa procedencia no es sano, ni para tu computador ni para tu información. Probablemente halla millones de sitios indexados en Google sobre streaming de televisión pero es tu decisión para elegir, decidí hacer esta guiá con el fin de encaminarlos hacia los sitios que mejor funcionan, si se me olvido alguno por favor deja un comentario diciendo cual y el porque lo postulas para la lista.<br />
Saludos!<br />
-LuX</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladowindows.com/2010/04/15/ver-television-online-la-guia-definitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con la tecla F1</title>
		<link>http://www.ladowindows.com/2010/04/02/cuidado-con-la-tecla-f1/</link>
		<comments>http://www.ladowindows.com/2010/04/02/cuidado-con-la-tecla-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 05:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software y Apps]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladowindows.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Si estas leyendo esto y tu computadora corre con Windows XP e IE (internet explorer) entonces será mejor que no pulses la tecla F1, no porque va a explotar el mundo si lo haces, sino que Microsoft a descubierto una reciente vulnerabilidad que ejecuta código malicioso, es decir tu computadora podría comenzar a ejecutar comandos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si estas leyendo esto y tu computadora corre con Windows XP e IE (internet explorer) entonces será mejor que no pulses la tecla F1, no porque va a explotar el mundo si lo haces, sino que Microsoft a descubierto una reciente vulnerabilidad que ejecuta código malicioso, es decir tu computadora podría comenzar a ejecutar comandos sin tu consentimiento, de parte de Microsoft han dicho que todavía buscan la solución, pero otra solución seria utilizar otro explorador, como por ejemplo Firefox, por lo menos el tiempo que dure la vulnerabilidad.</p>
<p style="clear: both;">Saludos!</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladowindows.com/2010/04/02/cuidado-con-la-tecla-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidades en IE7</title>
		<link>http://www.ladowindows.com/2010/01/24/vulnerabilidades-en-ie7/</link>
		<comments>http://www.ladowindows.com/2010/01/24/vulnerabilidades-en-ie7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software y Apps]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladowindows.com/2010/01/24/vulnerabilidades-en-ie7/</guid>
		<description><![CDATA[Atención. Todos los usuarios de internet explorer y adobe reader deben actualizar a la versión mas reciente ya que se ha descubierto una poderosa vulnerabilidad, en este explorador, si ya estas en la ultima versión y todavía sientes un poco de inseguridad intenta con otro buscador. Esta pagina siempre ha recomendado el uso de Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Atención. Todos los usuarios de internet explorer y adobe reader deben actualizar a la versión mas reciente ya que se ha descubierto una poderosa vulnerabilidad, en este explorador, si ya estas en la ultima versión y todavía sientes un poco de inseguridad intenta con otro buscador. Esta pagina siempre ha recomendado el uso de Firefox e incluso recientemente el uso de chrome, reconocemos que amamos a Windows, pero a IE le falta mucho camino para ser el mejor, y aun así es el mas utilizado. Mantén tu red seguridadante las vulnerabilidades</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladowindows.com/2010/01/24/vulnerabilidades-en-ie7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

