<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LadoWindows &#187; chrome</title>
	<atom:link href="http://www.ladowindows.com/tag/chrome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ladowindows.com</link>
	<description>noticias de tecnología y consumibles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿El navegador que usas determina tu inteligencia?</title>
		<link>http://www.ladowindows.com/2012/01/30/el-navegador-que-usas-determina-tu-inteligencia/</link>
		<comments>http://www.ladowindows.com/2012/01/30/el-navegador-que-usas-determina-tu-inteligencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VanneGz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladowindows.com/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[“Los usuarios de Microsoft Internet Explorer (IE) tienen un Cociente Intelectual (CI) más bajos que los que internautas que utilizan otros navegadores.” La compañía canadiense AptiQuant Psychometric Consulting, se dedicó a realizar un test on line a 100.000 personas de habla inglesa de Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos durante unas cuatro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“<strong>Los usuarios de Microsoft Internet Explorer (IE) tienen un Cociente Intelectual (CI) más bajos que los que internautas que utilizan otros navegadores.”</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-2022" title="cerebro" src="http://www.ladowindows.com/wp-content/uploads/2012/01/cerebro-300x300.jpg" alt="" width="210" height="210" />La compañía canadiense <strong>AptiQuant Psychometric Consulting</strong>, se dedicó a realizar un test on line a 100.000 personas de habla inglesa de Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos durante unas cuatro semanas; el mismo aplicado a la <em>Escala de Inteligencia de Adultos Wechsler</em> <strong>(WAIS)</strong>. Progresivamente relacionaron estos resultados con el navegador implementado para acceder a la página web estos datos arrojaron que las personas que obtuvieron mayor resultado utilizan navegadores como <strong>Firefox, Google Chrome, Opera y Safari; </strong>paralelamente a ello las personas con resultados más bajo había accedido a la página web desde Internet Explorer. La misma empresa canadiense expresa que estos últimos son más &#8220;<strong>Resistentes a los cambios tecnológicos.&#8221; </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Concretamente:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Los usuarios que usan <strong>Internet Explorer </strong>cuentan con un coeficiente intelectual levemente superior a 80.</li>
<li>Los de <strong>Firefox y Google Chrome</strong> mostraron un coeficiente intermedio cercano a los 110.</li>
<li>Los usuarios más inteligentes según indica el estudio son los internautas que usan <strong>Opera</strong> con un coeficiente con más de 120.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ahora dime, ¿Realmente eres inteligente?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladowindows.com/2012/01/30/el-navegador-que-usas-determina-tu-inteligencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail sin conexión en Chrome gracias a un complemento.</title>
		<link>http://www.ladowindows.com/2011/09/01/gmail-sin-conexion-en-chrome-gracias-a-un-complemento/</link>
		<comments>http://www.ladowindows.com/2011/09/01/gmail-sin-conexion-en-chrome-gracias-a-un-complemento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladowindows.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Usar Gmail sin conexión siempre ha sido una de las funciones mas pedidas por los usuarios y hoy es posible gracias a una &#8220;aplicacion&#8221; (mas bien complemento), que se puede encontrar en la Chrome web store. Para mi es bastante útil poder tener acceso a mi bandeja y la posibilidad de escribir correos y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img title="Chrome Store" src="http://db.tt/vIfZs4C" alt="" width="251" height="40" />Usar Gmail sin conexión siempre ha sido una de las funciones mas pedidas por los usuarios y hoy es posible gracias a una &#8220;<strong>aplicacion</strong>&#8221; (mas bien complemento), que se puede encontrar en la <strong>Chrome web store</strong>. Para mi es bastante útil poder tener acceso a mi bandeja y la posibilidad de escribir correos y que estos queden pendiente para ser enviados tan pronto como tenga acceso a internet de verdad me gusta. Aquí les dejo una captura de dicha aplicación.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Usando Gmail sin coneccion" src="http://db.tt/fazqt3u" alt="" width="640" height="358" /></p>
<p style="text-align: justify;">Para descargar y usar esta aplicación el único requisito es tener el explorar Google Chrome.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Descarga este complemento <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/ejidjjhkpiempkbhmpbfngldlkglhimk">aquí</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladowindows.com/2011/09/01/gmail-sin-conexion-en-chrome-gracias-a-un-complemento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony ahora vendra con Chrome</title>
		<link>http://www.ladowindows.com/2009/09/03/sony-ahora-vendra-con-chrome/</link>
		<comments>http://www.ladowindows.com/2009/09/03/sony-ahora-vendra-con-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladowindows.com/2009/09/03/sony-ahora-vendra-con-chrome/</guid>
		<description><![CDATA[Sony, de ahora en adelante traerá consigo por defecto en vez el ya conocido Internet Explorer el nuevo caballo de batalla de Google, si el mismisimo Chrome, que si bien no es malo (en lo que a mi respecta yo lo llamaría muy bueno) podrá causar algún desvarío a mas de uno que esta acostumbrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sony, de ahora en adelante traerá consigo por defecto en vez el ya conocido Internet Explorer el nuevo caballo de batalla de Google, si el mismisimo Chrome, que si bien no es malo (en lo que a mi respecta yo lo llamaría muy bueno) podrá causar algún desvarío a mas de uno que esta acostumbrado al IE. Así que no se alarmen si al comprar su Laptop, o Desktop Sony ven el símbolo de Chrome, todo a sido fríamente calculado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladowindows.com/2009/09/03/sony-ahora-vendra-con-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades en Google Chrome</title>
		<link>http://www.ladowindows.com/2009/03/18/novedades-en-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.ladowindows.com/2009/03/18/novedades-en-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software y Apps]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[web browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladowindows.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Todos, estamos claros en que no llegara a suplantar al firefox, pero hay quien dice que ya ( aunque esta en fase beta) esta destinado a llegar a la gloria en cuanto a los exploradores web se refiere. Chrome es el explorador web de google para quien no lo conoce y basado en mi tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Chrome" src="http://img6.imageshack.us/img6/8662/chromeh.png" alt="" width="233" height="92" /></p>
<p style="text-align: justify;">Todos, estamos claros en que no llegara a suplantar al firefox, pero hay quien dice que ya ( aunque esta en fase beta) esta destinado a llegar a la gloria en cuanto a los exploradores web se refiere. Chrome es el explorador web de google para quien no lo conoce y basado en mi tiempo usando puedo decir que es muy eficiente, y ahora ha sacado una nueva actualizacion y aunque sigue siendo beta trae como novedad mayor integracion con distantas webs y lo mas importate mas velocidad, que dicen? lo probaran? que calificacion le dan?. Cabe recalcar que por los momentos solo funciona en windows, pero ya se encuentran trabajando para hacerlo compatible con otros sistemas operativos</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace|<a href="http://www.google.com/chrome/index.html?hl=es">Chrome</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladowindows.com/2009/03/18/novedades-en-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

